Цены на клининговые услуги в СПб и ЛО
Уборка квартир
Вид услуги | Цена |
---|---|
Поддерживающая уборка | от 2 300 руб. |
Генеральная уборка | от 9 000 руб. |
Клининг после ремонта | от 9 000 руб. |
Клиниг после ЧП | от 9 000 руб. |
Уборка коттеджей
Вид услуги | Цена |
---|---|
Поддерживающая уборка | от 4500 руб. |
Генеральная уборка | от 9000 руб. |
Клининг после ремонта | от 9000 руб. |
Клиниг после ЧП | от 9000 руб. |
Химчистка
Предмет | Текстиль, от: | Кожа, от: |
---|---|---|
«П» образный диван | 3000 | 4000 |
Угловой диван | 2500 | 3000 |
3-х местный диван | 2300 | 2800 |
2-х местный диван | 1800 | 2400 |
Кухонный уголок | 1200 | 1500 |
Матрас детский (1 ст-на) | 700 | — |
Матрас 160-200 (1 ст-на) | 1400-1800 | — |
Матрас 160-200 (2 ст-ны) | 2400-3200 | — |
Кресло | 700-1000 | 1200 |
Стул-кресло | 500 | 700 |
Стул(без спинки/со спинкой) | 300/400 | 500/700 |
Мытье окон
Виды окон | Пластиковые окна | Деревянные окна (двойная рама) |
---|---|---|
Одна створка | от 300 руб. | от 500 руб. |
Две створки | от 500 руб. | от 800 руб. |
Три створки | от 750 руб. | от 1200 руб. |
Панорамное окно | от 600 руб. | от 900 руб. |
Витрины | от 80 руб. за м 2 |
Мытье балконного остекления
Виды створ и окон | Цена за створку | Деревянные окна (двойная рама) |
---|---|---|
Глухая или открывающаяся створка | 350 руб. | — |
Маленькие глухие створы | 50-250 руб. | — |
Раздвижные створы | 250-400 руб. | — |
Панорамное окно(за п.м.) | 500-1000 руб. | — |
Балконная дверь с окном | 700-1000 руб. | 1000-1200 руб. |
Балконная дверь | 500-700 руб. | 800 руб. |