Цены на клининговые услуги в СПб и ЛО
Уборка квартир
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 3 000 руб. |
| Генеральная уборка | от 14 000 руб. |
| Клининг после ремонта | от 14 000 руб. |
| Клиниг после ЧП | от 15 000 руб. |
Уборка коттеджей
| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 6 500 руб. |
| Генеральная уборка | от 19 000 руб. |
| Клининг после ремонта | от 19 000 руб. |
| Клиниг после ЧП | от 20 000 руб. |
Химчистка
| Предмет | Текстиль, от: | Кожа, от: |
|---|---|---|
| «П» образный диван | 5500 | 7000 |
| Угловой диван | 4500 | 5500 |
| 3-х местный диван | 3500 | 4500 |
| 2-х местный диван | 2500 | 3500 |
| Кухонный уголок | 2200 | 3000 |
| Выдвижное место | 500-1400 | — |
| Матрас детский (1 ст-на) | 900 | — |
| Матрас 140-200 (1 ст-на) | 1800-3000 | — |
| Матрас 140-200 (2 ст-ны) | 3500-5500 | — |
| Кресло | 700-1500 | 1200-2500 |
| Стул-кресло | 800 | 1000 |
| Стул(без спинки/со спинкой) | 350/500 | 700/900 |
Мытье окон
| Виды окон | Пластиковые окна | Деревянные окна (двойная рама) |
|---|---|---|
| Одна створка | от 500 руб. | от 850 руб. |
| Две створки | от 900 руб. | от 1200 руб. |
| Три створки | от 1400 руб. | от 1600 руб. |
| Панорамное окно | от 1000 руб. | от 1400 руб. |
| Витрины | от 100 руб. за м 2 |
Мытье балконного остекления
| Виды створ и окон | Цена за створку | Деревянные окна (двойная рама) |
|---|---|---|
| Глухая или открывающаяся створка | 450-700 руб. | — |
| Маленькие глухие створы | 100-250 руб. | — |
| Раздвижные створы | 400-600 руб. | — |
| Панорамное окно(за п.м.) | 700-1200 руб. | — |
| Балконная дверь с окном | 1000-1800 руб. | 1400-2000 руб. |
| Балконная дверь | 700-1200 руб. | 1400 руб. |
Санкт-Петербург и ЛО


